| Auto mark ja mudel | Laadimispistik | Aku mahtuvus [kWh] | Pardalaadija võimsus [kW] | Laadimispesa asukoht | Pure soovitatav võimsus [kW] | Pardalaadija ühendus | Kiirlaadija tüüp | Kiirlaadimise võimsus [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 40 TFSI e 2021 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Audi A3 e-tron 2015 | Type2 | 8,8 | 3,7 | Ees - keskel | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Audi A6 50/55 TFSI e 2020 | Type2 | 14,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi A6 50/55 TFSI e 2021 | Type2 | 17,9 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi A7 50/55 TFSI e 2020 | Type2 | 14,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi A7 50/55 TFSI e 2021 | Type2 | 17,9 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi A8 60 TFSI e 2020 | Type2 | 14,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi e-tron 50 2019 | Type2 | 71 | 11 | Ees - paremal/vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 120 |
| Audi e-tron 55 2019 | Type2 | 95 | 11 / 22 | Ees - paremal/vasakul | 11 / 22 | 3x16A / 3x32A | CCS | 155 |
| Audi e-tron GT 2021 | Type2 | 93 | 11 / 22 | Ees - vasakul | 11 / 22 | 3x16A / 3x32A | CCS | 270 |
| Audi Q3 45 TFSI e 2021 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Audi Q4 35 e-tron 2021 | Type2 | 55 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | CCS | 125 |
| Audi Q4 40-50 e-tron 2021 | Type2 | 82 | 7,4 / 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 125 |
| Audi Q5 55/60 TFSI e 2019 | Type2 | 14,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi Q5 55/60 TFSI e 2021 | Type2 | 17,9 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi Q7 55/60 TFSI e 2020 | Type2 | 17,3 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi Q7 e-tron 2015 | Type2 | 17,3 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Audi Q8 55/60 TFSI e 2020 | Type2 | 17,9 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| Bentley Bentayga Hybrid 2020 | Type2 | 17,3 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | - | - |
| BMW 225xe 2016 | Type2 | 7,6 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 225xe 2019 | Type2 | 10 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 320e 2021 | Type2 | 12 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 330e 2016 | Type2 | 7,6 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 330e 2020 | Type2 | 12,4 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 520e 2021 | Type2 | 12 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 530e 2017 | Type2 | 9,2 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 530e 2019 | Type2 | 12 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 740e 2016 | Type2 | 9,2 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW 745e 2020 | Type2 | 12 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW i3 120Ah | Type2 | 42,2 / 37,9 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 |
| BMW i3 60Ah | Type2 | 18,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | CCS | 50 |
| BMW i3 94Ah | Type2 | 33,2 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 |
| BMW i3s 120Ah | Type2 | 42,2 / 37,9 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 50 |
| BMW i4 eDrive40 / M50 2021 | Type2 | 83,9 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 205 |
| BMW i8 2014 | Type2 | 7,1 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW i8 2018 | Type2 | 11,6 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW iX xDrive40 2021 | Type2 | 76,6 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 150 |
| BMW iX xDrive50 2021 | Type2 | 111,5 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 200 |
| BMW iX3 2021 | Type2 | 80 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 155 |
| BMW X1 xDrive25e 2020 | Type2 | 9,7 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW X2 xDrive25e 2021 | Type2 | 10 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW X3 xDrive30e 2020 | Type2 | 12 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW X5 xDrive40e 2016 | Type2 | 9,2 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| BMW X5 xDrive45e 2020 | Type2 | 24 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Chevrolet Volt 2011 | Type1 | 16 | 3,7 | Ees - vasakul | - | 1x16A | - | - |
| Citroen C5 Aircross Hybrid 2020 | Type2 | 13,2 | 6,6 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Citroen C5 X 2022 | Type2 | 12,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Citroen C-Zero | Type1 | 16 | 3,7 | Taga - vasakul | - | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
| Citroen e-Berlingo 2021 | Type2 | 50 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Citroen e-C4 2020 | Type2 | 50 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Citroen e-Jumpy 2020 | Type2 | 50 / 75 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Citroen e-SpaceTourer 2020 | Type2 | 50 / 75 | 7,4/11 | Ees - vasakul | 11 | 2x16A / 3x16A | CCS | 100 |
| Cupra Born 45kWh 2021 | Type2 | 45 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 1x31A / 2x16A | CCS | 100 |
| Cupra Born 58kWh 2021 | Type2 | 62 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 120 |
| Cupra Formentor e-hybrid 2021 | Type2 | 12,8 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Cupra Leon e-hybrid 2021 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Dacia Spring 2021 | Type2 | 27 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 30 |
| DS 3 Crossback E-Tense 2020 | Type2 | 50 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| DS 4 E-tense PHEV 2022 | Type2 | 12,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| DS 7 Crossback E-Tense 4x4 2019 | Type2 | 13,2 | 6,6 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| DS 9 E-Tense 2020 | Type2 | 11,9 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Ferrari 296 GTB 2022 | Type2 | 7,5 | 3,7 | Taga - vasakul | 11 | TBA | - | - |
| Ferrari SF90 Stradales 2020 | Type2 | 7,9 | 3,7 | Taga - vasakul | 11 | 1x16A | - | - |
| Fiat 500e 2013 | Type1 | 24 | 6,6 | Taga - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Fiat New 500e 2021 | Type2 | 24 / 42 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50/85 |
| Ford C-MAX Energi 2017 | Type1 | 7,6 | 3,7 | Ees - vasakul | - | 1x16A | - | - |
| Ford E-Transit 2021 | Type2 | 67 | 11 | Ees - keskel | 11 | 3x16A | CCS | 115 |
| Ford Explorer PHEV 2020 | Type2 | 13,6 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Ford Focus Electric 2010 | Type1 | 33,5 | 7,4 | Ees - vasakul | - | TBA | CCS | 50 |
| Ford Focus Electric 2017 | Type2 | 33,5 | 7,4 | Ees - vasakul | 4,6 / 7,4 | TBA | TBA | TBA |
| Ford Kuga PHEV 2020 | Type2 | 14,4 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Ford Mustang Mach-E 2019 | Type2 | 75 / 98 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 150 |
| Ford Transit Custom PHEV 2020 | Type2 | 13,6 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Honda e 2020 | Type2 | 35 | 6,6 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x29A | CCS | 60 |
| Huyndai IONIQ 5 2021 | Type2 | 58 / 72,6 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32 / 3x16A | CCS | 220 |
| Hyundai Ioniq Electric 2017 | Type2 | 28 | 6,6 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x29A | CCS | 70 |
| Hyundai Ioniq Electric 2020 | Type2 | 38,3 | 7,4 | Taga - vasakul | 7,4 | 1x31A | CCS | 100 |
| Hyundai Ioniq PHEV 2017 | Type2 | 8,9 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Hyundai Kona Electric 2018 40kWh | Type2 | 42 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x31A | CCS | 50 |
| Hyundai Kona Electric 2018 64kWh | Type2 | 67 | 7,4 / 11 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 / 11 | 1x31A / 3x16A | CCS | 77 |
| Hyundai Kona Electric 2020 39kWh | Type2 | 39,2 | 7,4 / O: 11 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 / 11 | 1x32 / O: 3x16A | CCS | 50 |
| Hyundai Kona Electric 2020 64kWh | Type2 | 67 | 11 | Ees - keskel | 11 | 3x16A | CCS | 77 |
| Hyundai Santa Fe PHEV 2021 | Type2 | 13,8 | 3,7 | Taga - paremal | 11 | 1x16A | - | - |
| Hyundai Tucson PHEV 2021 | Type2 | 13,8 | 7,4 | Taga - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Jaguar F-Pace P400e PHEV 2021 | Type2 | 17,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 32 |
| Jaguar I-Pace 2019 | Type2 | 90 | 7,4 | Ees - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 100 |
| Jaguar I-Pace EV320 2021 | Type2 | 90 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A / 1x32A | CCS | 100 |
| Jaguar I-Pace EV400 2021 | Type2 | 90 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A / 1x32A | CCS | 100 |
| Jeep Compass PHEV 4xe 2020 | Type2 | 11,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Jeep Renegade 4xe PHEV 2020 | Type2 | 11,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Jeep Wrangler 4xe 2021 | Type2 | 17,3 | 7,4 | Ees - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Kia Ceed PHEV 2020 | Type2 | 8,9 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia e-Niro 40kWh 2019 | Type2 | 42 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x31A | CCS | 50 |
| Kia e-Niro 64kWh 2019 | Type2 | 67 | 7,4 / 11 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 / 11 | 1x31A | CCS | 80 |
| Kia EV6 2021 | Type2 | 58 / 77 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 250 |
| Kia Niro EV 2022 | Type2 | 64,8 | 10,5 | Ees - keskel | 11 | 3x16A | CCS | 72 |
| Kia Niro PHEV 2018 | Type2 | 8,9 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia Niro PHEV 2022 | Type2 | 11,1 | 3,3 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia Optima Sedan PHEV 2017 | Type2 | 9,8 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia Optima Sportwagon PHEV 2017 | Type2 | 11,3 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia Sorento PHEV 2021 | Type2 | 13,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Kia Soul EV 2014-2019 | Type1 | 33 | 6,6 | Ees - keskel | - | 1x29A | CHAdeMO | 100 |
| Kia Soul EV 2019- | Type2 | 67 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x31A | CCS | 80 |
| Kia Sportage PHEV 2022 | Type2 | 13,8 | 7,2 | Taga - paremal | 4,6 / 11 | 1x32A | - | - |
| Kia XCeed PHEV 2020 | Type2 | 8,9 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Land Rover Defender P400 2021 | Type2 | 19,2 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 50 |
| Land Rover Discovery Sport P300e PHEV 2020 | Type2 | 15 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 32 |
| Lexus NX 450h+ PHEV 2022 | Type2 | 18,1 | 6,6 | Taga - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Lexus UX 300 e 2020 | Type2 | 54,3 | 6,6 | Taga - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x29A | CHAdeMO | 50 |
| Lynk & Co 01 PHEV 2021 | Type2 | 17,6 | 3,6 | Ees - vasakul | 11 | 1x16A | - | - |
| MAN eTGE 2020 | Type2 | 36 | 7,4 | Ees - vasakul | 11 | 2x16A | CCS | 40 |
| Maxus e-Deliver 3 2021 | Type2 | 35 / 52,5 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 60 |
| Maxus e-Deliver 9 2021 | Type2 | 51,5 / 72 / 88,5 | 11 | Ees - keskel | 11 | 3x16A | CCS | 50 |
| Maxus Euniq 5 Grand Wagon 2022 | Type2 | 70 | 6,6 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 63 |
| Maxus Euniq 6 Grand SUV 2022 | Type2 | 70 | 6,6 | Ees - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 63 |
| Maxus Euniq MPV 2021 | Type2 | 52,5 | 6,6 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 63 |
| Mazda CX-60 2022 | Type2 | 17,8 | 7,2 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | - | - |
| Mazda MX-30 2020 | Type2 | 35,5 | 6,6 | Taga - paremal | 4,6 / 7,4 | 1x29A | CCS | 50 |
| Mercedes Benz A 250 e 2019 | Type2 | 15,6 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | O: CCS | O: 24 |
| Mercedes Benz B 250 e 2019 | Type2 | 15,6 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | O: CCS | O: 24 |
| Mercedes-Benz B 250e 2014 | Type2 | 28 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | O: CCS | O: 50 |
| Mercedes-Benz C 300 e 2021 | Type2 | 25,4 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | O: CCS | O: 55 |
| Mercedes-Benz C 300 e/de 2020 | Type2 | 13,5 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | - | - |
| Mercedes-Benz C 350e 2015 | Type2 | 6,4 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mercedes-Benz CLA 250 e 2021 | Type2 | 15,6 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | O: CCS | O: 24 |
| Mercedes-Benz E 300 e/de 2019 | Type2 | 13,5 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | - | - |
| Mercedes-Benz E 350e 2017 | Type2 | 6,2 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mercedes-Benz e Sprinter 2021 | Type2 | 41 / 55 | 7,4 | Ees - keskel | 11 | 2x16A / 1x32A | CCS | 80 |
| Mercedes-Benz e Vito 2021 | Type2 | 41 | 7,4 | Ees - vasakul | 11 | 2x16A / 1x32A | - | - |
| Mercedes-Benz e Vito Tourer Pro 2021 | Type2 | 100 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A / 1x32A | CCS | 50 / 110 |
| Mercedes-Benz EQA 250/300/350 2021 | Type2 | 80 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32 / 3x16A | CCS | 100 |
| Mercedes-Benz EQB 250/300/350 2022 | Type2 | 69,7 | 11 | Taga - paremal | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 100 |
| Mercedes-Benz EQC 400 2019 | Type2 | 80 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A / 1x32A | CCS | 110 |
| Mercedes-Benz EQC 400 2021 | Type2 | 80 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A / 1x32A | CCS | 110 |
| Mercedes-Benz EQE 350 2022 | Type2 | 100 | 11 / O: 22 | Taga - paremal | 11 / 22 | 3x16A / O: 3x32A | CCS | 170 |
| Mercedes-Benz EQS 450/580 2021 | Type2 | 120 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 200 |
| Mercedes-Benz EQV 300 e 2021 | Type2 | 100,0 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A / 1x32A | CCS | 110 |
| Mercedes-Benz GLA 250 e 2021 | Type2 | 15,6 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | O: CCS | O:24 |
| Mercedes-Benz GLC 300 e 2020 | Type2 | 13,5 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | - | - |
| Mercedes-Benz GLC 350 e 2017 | Type2 | 8,7 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mercedes-Benz GLE 350 e/de 2020 | Type2 | 31,2 | 7,4 | Taga - vasakul | 11 | 2x16A | O: CCS | O: 60 |
| Mercedes-Benz GLE 500 e 2015 | Type2 | 8,7 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mercedes-Benz S 500 e 2014 | Type2 | 8,7 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mercedes-Benz S 560 e 2020 | Type2 | 13,5 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | - | - |
| Mercedes-Benz S 580 e 2021 | Type2 | 28,6 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | O: CCS | O:60 |
| Mini Cooper SE 2019 | Type2 | 32,6 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 |
| Mini Countryman Cooper SE ALL4 2020 | Type2 | 10 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mini Countryman Plug-In Hybrid 2018 | Type2 | 6,1 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 | Type2 | 13,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | CHAdeMO | 50 |
| Mitsubishi i-MiEV 2013 | Type1 | 16 | 3,7 | Taga - vasakul | - | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
| Mitsubishi Outlander PHEV 2013/2016 | Type1 | 12 | 3,7 | Taga - paremal | - | 1x16A | CHAdeMO | 22 |
| Mitsubishi Outlander PHEV 2019 | Type1 | 13,8 | 3,7 | Taga - paremal | - | 1x16A | CHAdeMO | 22 |
| Nissan Ariya 2021 | Type2 | 63 | 22,0 | Ees - paremal | 11 / 22 | 3x32A | CCS | 130 |
| Nissan Ariya 2021 | Type2 | 87 | 22 | Ees - paremal | 11 / 22 | 3x32A | CCS | 130 |
| Nissan e-NV200 2014 | Type1 | 24 | 3,7 | Ees - keskel | - | 1x16A | CHAdeMO | 50 |
| Nissan e-NV200 2017 | Type1 | 40 | 6,6 | Ees - keskel | - | 1x29A | CHAdeMO | 50 |
| Nissan LEAF 2010 | Type1 | 24 | 3,7 / 6,6 | Ees - keskel | - | 1x16A / 1x32A | CHAdeMO | 50 |
| Nissan LEAF 2017 | Type2 | 40 | 6,6 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CHAdeMO | 50 |
| Nissan LEAF e+ 2019 | Type2 | 62 | 6,6 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CHAdeMO | 100 |
| Opel Ampera 2011 | Type1 | 16 | 3,7 | Ees - vasakul | - | 1x16A | - | - |
| Opel Ampera-e 2017 | Type2 | 60 | 7,4 | Ees - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 50 |
| Opel Astra PHEV 2022 | Type2 | 12,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 7,4 / 11 | 1x32A | - | - |
| Opel Corsa-e 2019 | Type2 | 50 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Opel Grandland PHEV 2021 | Type2 | 13,2 | 3,7 / O:7,4 | Taga - vasakul | 11 | 1x16A / O:1x32A | - | - |
| Opel Grandland X PHEV 2019 | Type2 | 13,2 | 3,7 / 6,6 | Taga - vasakul | 11 | 1x16A / 2x16A | - | - |
| Opel Mokka-e 2021 | Type2 | 50 | 7,4 / 11 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 / 11 | 1x32A / O: 3x16A | CCS | 100 |
| Opel Vivaro-e 2021 | Type2 | 75 | 7,4 / 11 | Ees - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 100 |
| Opel Zafira-e Life M/L 75kWh 2021 | Type2 | 75 | 7,4 / 11 | Ees - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 100 |
| Opel Zafira-e Life S/M/L 50kWh 2021 | Type2 | 50 | 7,4 / 11 | Ees - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot 3008 HYBRID4 2019 | Type2 | 13,2 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Peugeot 308 SW GT Hybrid 2021 | Type2 | 12,4 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Peugeot 508 Hybrid4 2019 | Type2 | 11,8 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Peugeot e-2008 2020 | Type2 | 50 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot e-208 2020 | Type2 | 50 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot e-Expert 2020 | Type2 | 50 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot e-Expert 2020 | Type2 | 75 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot e-Rifter standard 2021 | Type2 | 50 | 7,4 / 11 | Ees - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 100 |
| Peugeot Ion 2013 | Type1 | 16 | 3,7 | Taga - vasakul | - | 1x16A | CHAdeMO | 40 |
| Polestar 2 2020 | Type2 | 78 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 155 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid 2015 | Type2 | 10,8 | 3,7 | Taga - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid 2014 | Type2 | 14,1 | 3,7 | Taga - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Porsche Taycan 2020 | Type2 | 79 / 93 | 11 | Ees - paremal/vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 270 |
| Range Rover Evoque P300 PHEV 2019 | Type2 | 15 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 32 |
| Range Rover P400 PHEV 2019 | Type2 | 13 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Range Rover Sport P400 PHEV 2019 | Type2 | 12,4 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Range Rover Velar PHEV 2021 | Type2 | 17,1 | 7,4 | Taga - vasakul | 4,6 / 7,4 | 1x32A | CCS | 32 |
| Renault Captur E-Tech PHEV 2020 | Type2 | 9,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Renault Kangoo Z.E 33 2019 | Type2 | 33 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Renault Master Z.E 33 2019 | Type2 | 33 | 7,4 | Ees - keskel | 4,6 / 7,4 | 1x32A | - | - |
| Renault Megane E-TECH Electric 2022 | Type2 | 60 | 22 | Ees - paremal | 11 / 22 | 1x32 / 3x32A | CCS | 130 |
| Renault Megane E-TECH Electric 2022 | Type2 | 40 | 22 | Ees - paremal | 11 / 22 | 1x32 / 3x32A | CCS | 85 |
| Renault Megane E-Tech PHEV 2020 | Type2 | 9,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Renault Zoe Z.E 40 2016 | Type2 | 41 | 22 | Ees - keskel | 22 | 3x32A | - | - |
| Renault Zoe Z.E 50 2019 | Type2 | 52 | 22 | Ees - keskel | 22 | 3x32A | CCS | 50 |
| Seat Leon 1,4 eHybrid 2020 | Type2 | 13,1 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | |
| Seat Mii electric 2019 | Type2 | 36,8 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | CCS | 40 |
| Seat Tarraco e-hybrid 2021 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - vasakul | 11 | 1x16A | - | - |
| Skoda Citigo e iV 2020 | Type2 | 36,8 | 7,4 | Taga - paremal | 11 | 2x16A | CCS | 40 |
| Skoda Enyaq iV 50 2021 | Type2 | 50 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 / 100 |
| Skoda Enyaq iV 60 2021 | Type2 | 62 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 / 100 |
| Skoda Enyaq iV 80 2021 | Type2 | 82 | 11 | Taga - paremal | 11 | 3x16A | CCS | 50 / 125 |
| Skoda Octavia PHEV 2020 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - vasakul | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Skoda Superb iV 2020 | Type2 | 13 | 3,7 | Ees - keskel | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Smart EQ forfour | Type2 | 17,6 | 4,6 / 22 | Taga - paremal | 4,6 / 22 | 1x20A / 3x32A | - | - |
| Smart EQ fortwo | Type2 | 17,6 | 4,6 / 22 | Taga - paremal | 4,6 / 22 | 1x20A / 3x32A | - | - |
| Subaru Solterra AWD 2022 | Type2 | 71,4 | 6,6 | Ees - vasakul | 4,6 / 22 | 1x29A | CCS | 150 |
| Suzuki Across 2021 | Type2 | 18,1 | 6,6 | Taga - paremal | 7,4 | 1x29A | - | - |
| Tesla Model 3 | Type2 | 56 - 80 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 75-170 |
| Tesla Model S | Type2 | 60 - 100 | 11 / 16,5 / 22 | Taga - vasakul | 22 | 3x16A / 3x24A / 3x32A | SuperCharger | 120 |
| Tesla Model X | Type2 | 75 - 100 | 16,5 | Taga - vasakul | 22 | 3x24A | SuperCharger | 120 |
| Tesla model Y long range 2021 | Type2 | 70 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 210 |
| Tesla model Y performance 2021 | Type2 | 76 | 11 | Taga - vasakul | 11 | 1x32A / 3x16A | CCS | 250 |
| Toyota bZ4X 2022 | Type2 | 71,4 | 6,6 | Ees - vasakul | 4,6 / 22 | 1x29A | CCS | 150 |
| Toyota Prius Plug-in 2017 | Type2 | 8,8 | 3,7 | Taga - paremal | 3,7 | 1x16A | - | - |
| Toyota Proace EV 2021 | Type2 | 50 / 75 | 11 | Ees - vasakul | 11 | 3x16A | CCS | 100 |
| Toyota RAV4 PHEV 2020 | Type2 | 18 | 6,6 | Taga - paremal | 7,4 | 1x29A | - | - |
